<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.acris.pl</title>
	<atom:link href="http://www.acris.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acris.pl</link>
	<description>fotografia cyfrowa, akcesoria komputerowe, aparaty cyfrowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-papier</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/08/22/e-papier/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/08/22/e-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Książki elektroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[czytniki]]></category>
		<category><![CDATA[popier elektroniczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Prace nad papierem elektronicznym rozpoczęły się już w latach 70-tych. Pomysł ten zakładał stworzenie materiału, który przypominałby tradycyjny papier, jednak był od niego trwalszy. Do tej pory udało się stworzyć monochromatyczne wyświetlacze, które stosuje się w czytnikach książek elektronicznych. Wyświetlacze te są tak skonstruowane, by osoba czytająca miała wrażenie, iż patrzy na zwykłą kartkę papieru. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/08/22/e-papier/" size="standard" count="true"></div></div><p>Prace nad papierem elektronicznym rozpoczęły się już w latach 70-tych. Pomysł ten zakładał stworzenie materiału, który przypominałby tradycyjny papier, jednak był od niego trwalszy. Do tej pory udało się stworzyć monochromatyczne wyświetlacze, które stosuje się w czytnikach książek elektronicznych. Wyświetlacze te są tak skonstruowane, by osoba czytająca miała wrażenie, iż patrzy na zwykłą kartkę papieru. Pierwsze takie urządzenie wypuściła na rynek w 2004 roku firma Sony, nazywając swój produkt  LIBRIé. Od tego czasu trwały prace na stworzeniem kolorowego e-papieru, co udało się  ponownie osiągnąć firmie Sony tego roku. E-papier ma 13,3 cala i wykonany jest z elastycznego materiału, przypominającego plastik. Jest bardzo cienki i waży zaledwie 20 gramów. Wyświetlać można na nim kolorowe obrazy i reklamy firmy <a href="http://www.skup-aut.info" title="autoskup online"><span id="more-27"></span>skup aut Wrocław</a>, co może być rewolucyjne dla wyświetlaczy imitujących książki. Być może dzięki temu rozwiązaniu będzie można kupować elektroniczne albumy z fotografiami bądź też obrazami znanych artystów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/08/22/e-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papiery do drukowania zdjęć</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/08/22/papiery-do-drukowania-zdjec/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/08/22/papiery-do-drukowania-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[drukowanie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej osób chce drukować swoje wakacyjne zdjęcia w domu. Jest to metoda wygodna, nie ograniczona czasowo – w każdej chwili można załadować papier do drukarki i po chwili cieszyć się gotowym wydrukiem, nie odbiegającym jakością od zdjęć wywołanych u tradycyjnego fotografa. Wszystkie znane firmy produkujące drukarki, posiadają w swej ofercie papiery fotograficzne, które najlepiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/08/22/papiery-do-drukowania-zdjec/" size="standard" count="true"></div></div><p>Coraz więcej osób chce drukować swoje wakacyjne zdjęcia w domu. Jest to metoda wygodna, nie ograniczona czasowo – w każdej chwili można załadować papier do drukarki i po chwili cieszyć się gotowym wydrukiem, nie odbiegającym jakością od zdjęć wywołanych u tradycyjnego fotografa. Wszystkie znane firmy produkujące drukarki, posiadają w swej ofercie papiery fotograficzne, które najlepiej przechowywać, stosując biurowe <a href="http://www.meblestalowe.pl" title="meble metalowe dla fotografów"><span id="more-24"></span>meble metalowe</a>. Istnieje wybór – papier może być matowy albo błyszczący. Dobór papieru jest o tyle istotny, że od niego zależy jakość wydrukowanego zdjęcia. Obecnie uważa się, że im wyższa gramatura papieru, tym  lepszy obraz będzie można uzyskać. Pamiętać jednak trzeba o tym, że przy drukowaniu zdjęć zużywa się więcej tuszu, dlatego opłacalność wywoływania cyfrowych zdjęć w domu jest nadal dyskusyjna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/08/22/papiery-do-drukowania-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O czym warto pamiętać, kupując monitor</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/08/22/o-czym-warto-pamietac-kupujac-monitor/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/08/22/o-czym-warto-pamietac-kupujac-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[wybór]]></category>
		<category><![CDATA[zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Kupując monitor, który ma służyć do pracy przy edycji zdjęć lub grafiki, powinno się kierować kilkoma podstawowymi zasadami, które ułatwią dokonania prawidłowego wyboru. Pamiętać trzeba o tym, iż innym parametrami przy wyborze kierować się będzie gracz, innymi przeciętny użytkownik komputera, innymi pracownik biurowy, a jeszcze innymi fotograf. Pierwsza rzecz, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/08/22/o-czym-warto-pamietac-kupujac-monitor/" size="standard" count="true"></div></div><p>Kupując monitor, który ma służyć do pracy przy edycji zdjęć lub grafiki, powinno się kierować kilkoma podstawowymi zasadami, które ułatwią dokonania prawidłowego wyboru. Pamiętać trzeba o tym, iż innym parametrami  przy wyborze kierować się będzie gracz, innymi przeciętny użytkownik komputera, innymi pracownik biurowy, a jeszcze innymi fotograf. Pierwsza rzecz, na jaką powinniśmy<span id="more-22"></span> zwrócić uwagę, to rodzaj matrycy. Portale fotograficzne polecają monitory z matrycą VA lub IPS. Ze względu na rzetelne odwzorowanie kolorów. Drugim parametrem jest kontrast statyczny, który wynosić powinien od 1:850 do 1:1000. Kolejnym aspektem jest przestrzeń barwna – uwagę powinny przyciągać produkty z jak najwyższym procentem odwzorowania Adobe RGB. Jasność monitora nie powinna być zbyt silna, ponieważ duża jasność jest przeznaczona do pracy z dużej odległości. Powinno się również zwracać na to, w jakie złącza jest wyposażony monitor, ponieważ to decyduje o tym, jak bardzo przyszłościowy jest to zakup i jak długo nam on posłuży. Monitor powinien mieć możliwość regulacji wysokości i nachylenia, aby zapewnić wygodną i komfortową pracę.</p>
<p>Więcej informacji w tym artykule: http://www.fotografuj.pl/Article/Wiem_co_kupuje_monitor_dla_fotografa/id/282/page/1#content</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/08/22/o-czym-warto-pamietac-kupujac-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPEG czy RAW?</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/08/22/jpeg-czy-raw/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/08/22/jpeg-czy-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Niejeden amator fotografii zastanawia się, z jakiego pliku najlepiej jest drukować fotografie. Najbardziej znanym, ze względu na jego funkcjonalność i mały rozmiar, nie zajmujący wiele miejsca na dysku, jest plik JPEG. Obraz plików JPEG ulega przy zapisaniu kompresji, mimo iż na pierwszy rzut oka nie widać wielkiej różnicy, po edycji zdjęcia może być ona kolosalna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/08/22/jpeg-czy-raw/" size="standard" count="true"></div></div><p>Niejeden amator fotografii zastanawia się, z jakiego pliku najlepiej jest drukować fotografie. Najbardziej znanym, ze względu na jego funkcjonalność i mały rozmiar, nie zajmujący wiele miejsca na dysku, jest plik JPEG. Obraz plików JPEG ulega przy<span id="more-20"></span> zapisaniu kompresji, mimo iż na pierwszy rzut oka nie widać wielkiej różnicy, po edycji zdjęcia może być ona kolosalna. Ze względu na mniejszy rozmiar pliku, zapisywanych jest w nim mniej informacji. Chcąc poprawić obraz poprzez wyostrzenie kolorów, doświetlenie niedoświetlonych obszarów przy formacie JPEG precyzyjna obróbka jest nie do osiągnięcia. Jeśli chcemy się bawić fotografiami, ulepszać je, nasycać kolory, a potem poprawiony obraz drukować &#8211; zdecydowanie lepszym plikiem ku temu jest RAW, który pozwala na zachowanie bezstratnej jakości obrazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/08/22/jpeg-czy-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagrody za najlepszy sprzęt fotograficzny w 2011 &#8211; przyznane!</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/08/22/nagrody-za-najlepszy-sprzet-fotograficzny-w-2011-przyznane/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/08/22/nagrody-za-najlepszy-sprzet-fotograficzny-w-2011-przyznane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[magazyny]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[EISA (European Imaging and Sound Association), czyli Europejskie Stowarzyszenie Obrazu i Dźwięku zrzesza czasopisma, które zajmują się technikami multimedialnymi oraz ich testami. Polskę reprezentują tylko trzy magazyny „Audio” pod redakcją Andrzeja Kisiela, „Foto-Kurier” pod redakcją Krzysztofa Patrycego oraz „Płaskie Ekrany” pod redakcją Adama Biernata. EISA co roku przyznaje nagrody, uznawane za najbardziej prestiżowe w dziedzinie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/08/22/nagrody-za-najlepszy-sprzet-fotograficzny-w-2011-przyznane/" size="standard" count="true"></div></div><p>EISA (European Imaging and Sound Association), czyli Europejskie Stowarzyszenie Obrazu i Dźwięku zrzesza  czasopisma, które zajmują się technikami multimedialnymi oraz ich testami. Polskę reprezentują tylko trzy magazyny „Audio” pod redakcją Andrzeja Kisiela, „Foto-Kurier” pod redakcją Krzysztofa Patrycego oraz „Płaskie Ekrany”  pod redakcją Adama Biernata. EISA co roku przyznaje nagrody, uznawane za najbardziej prestiżowe w dziedzinie sprzętów audiowizualnych.<span id="more-18"></span> Lista najlepszych sprzętów według Stowarzyszenia w odpowiednich kategoriach poniżej:<br />
•	Europejski obiektyw profesjonalny: Canon EF 70-300mm F4-5.6L IS USM<br />
•	Europejski aparat: Canon EOS 600D<br />
•	Europejski aparat podróżniczy: Casio Exilim EX-ZR100<br />
•	Europejska drukarka: Epson Stylus Photo R3000<br />
•	Europejski zaawansowany kompakt: Fujifilm FinePix X100<br />
•	Europejskie oprogramowanie fotograficzne: Nik Software Silver Efex Pro 2<br />
•	Europejska zaawansowana lustrzanka: Nikon D7000<br />
•	Europejski aparat &#8220;na każdą pogodę&#8221;: Olympus mju Tough-810<br />
•	Europejski aparat &#8220;systemu mikro&#8221;: Panasonic Lumix G3<br />
•	Europejski aparat profesjonalny: Pentax 645D<br />
•	Europejski obiektyw &#8220;systemu mikro&#8221;: Samsung NX 20-50mm F3.5-5.6 ED i-Function<br />
•	Europejski aparat &#8220;społecznościowy&#8221;: Samsung SH100<br />
•	Europejski obiektyw: Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM<br />
•	Europejski kompakt: Sony Cyber-shot DSC-HX9V<br />
•	Europejski obiektyw zoom: Tamron AF 18-270mm F3.5-6.3 Di II VC PZD<br />
•	Europejskie akcesorium: Vanguard GH-100 Pistol Grip Ball Head</p>
<p>Strona EISA dostępna pod adresem http://www.eisa.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/08/22/nagrody-za-najlepszy-sprzet-fotograficzny-w-2011-przyznane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrakcyjny sposób wyświetlania zdjęć</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/08/22/atrakcyjny-sposob-wyswietlania-zdjec/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/08/22/atrakcyjny-sposob-wyswietlania-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gadźety]]></category>
		<category><![CDATA[oglądanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[ramki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu okazało się, że dla zdjęć cyfrowych warto inwestować w gadżety, które uatrakcyjniłyby oglądanie wakacyjnych zdjęć ze znajomymi. Zamiast prezentowania fotografii na ekranie komputera czy też telewizora, proponowane są „ramki”, czyli mini-ekrany wyposażone w wejścia USB, czy też wejścia dla różnych kart &#8211; SD, SDHC, MMC, MS. Na uwagę zasługuje Media Creator marki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/08/22/atrakcyjny-sposob-wyswietlania-zdjec/" size="standard" count="true"></div></div><p>Jakiś czas temu okazało się, że dla zdjęć cyfrowych warto inwestować w gadżety, które uatrakcyjniłyby oglądanie wakacyjnych zdjęć ze znajomymi. Zamiast prezentowania fotografii na ekranie komputera czy też telewizora, proponowane są „ramki”, czyli mini-ekrany<span id="more-16"></span> wyposażone w wejścia USB, czy też wejścia dla różnych kart &#8211; SD, SDHC, MMC, MS. Na uwagę zasługuje Media Creator marki Intenso w wersji SLIM, czyli zaskakująco niewielkiej grubości – 22 cm. Ekrany występują w wersji 7, 8 i 10 cali.  Za pomocą „ramki” wyświetlać można zdjęcia (pliki JPEG), video (pliki MPEG-4, M-JPEG) orz odtwarzać muzykę (pliki MP3, WMA). Wszystkie pliki prezentowane na urządzeniu cechuje wysoka jakość, dzięki rozdzielczości 1024&#215;768 pikseli.  Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość zdalnego sterowania za pomocą niewielkiego i nieskomplikowanego pilota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/08/22/atrakcyjny-sposob-wyswietlania-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najcieńszy monitor Dell</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/08/22/najcienszy-monitor-dell/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/08/22/najcienszy-monitor-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[jakość obrazu]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[monitory]]></category>
		<category><![CDATA[najcieńszy]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Wymagania wobec monitorów są coraz większe – nie dość, że prezentowany na nich obraz musi odznaczać się wyjątkową jakością, to sam monitor musi zachwycać nowoczesnym kształtem oraz estetycznym designem. W związku z tym firma Dell zaprezentowała ostatnio najnowszy model monitora, oznaczonego symbolem S2330MX. 23 calowy ekran, podświetlany LEDowymi lampkami, posiada rozdzielczość Full HD. Jego charakterystyczną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/08/22/najcienszy-monitor-dell/" size="standard" count="true"></div></div><p>Wymagania wobec monitorów są coraz większe – nie dość, że prezentowany na nich obraz musi odznaczać się wyjątkową jakością, to sam monitor musi zachwycać nowoczesnym kształtem oraz estetycznym designem.<span id="more-13"></span> W związku z tym firma Dell zaprezentowała ostatnio najnowszy model monitora, oznaczonego symbolem S2330MX. 23 calowy ekran, podświetlany LEDowymi lampkami, posiada rozdzielczość Full HD. Jego charakterystyczną cechą jest to, iż jest to najcieńszy z dotychczasowych monitorów wyprodukowanych przez Dell. Rama ekranu wykonana jest z czarnego błyszczącego plastiku, zaś na dole, pod logiem firmy zamieszczono ozdobny srebrny pasek. Cena najnowszego monitora oscyluje wokół 250 dolarów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/08/22/najcienszy-monitor-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybieramy drukarkę wedle potrzeb i parametrów</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/07/14/wybieramy-drukarke-wedle-potrzeb-i-parametrow/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/07/14/wybieramy-drukarke-wedle-potrzeb-i-parametrow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[eksploatacja]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy indywidualni i firmowi często stają przed wyborem, jaką drukarkę kupić. Dylemat dotyczy drukarek atramentowych i laserowych. Obydwa typy mają swoje dobre i złe strony. Drukarki atramentowe do druku wykorzystują atrament, który jest wtryskiwany na papier małymi kropelkami przez system dysz. Urządzenie to posiada głowicę, która przesuwa się drukując linię po linii. Drukarki atramentowe zazwyczaj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/07/14/wybieramy-drukarke-wedle-potrzeb-i-parametrow/" size="standard" count="true"></div></div><p>Użytkownicy indywidualni i firmowi często stają przed wyborem, jaką drukarkę kupić. Dylemat dotyczy drukarek atramentowych i laserowych. Obydwa typy mają swoje dobre i złe strony. Drukarki atramentowe do druku wykorzystują atrament, który jest wtryskiwany na papier małymi kropelkami przez system dysz. Urządzenie to posiada głowicę, która przesuwa się drukując linię po linii. Drukarki atramentowe<span id="more-11"></span> zazwyczaj są droższe w eksploatacji od laserowych. Za to ich cena zakupu jest o wiele niższa i o wiele tańsze są również urządzenia atramentowe drukujące w kolorze. Drukarki atramentowe drukują wolniej od laserowych. Zyskały popularność przede wszystkim dzięki niskiej cenie, w jakiej można je zakupić. Drukarki laserowe drukują szybciej i są tanie w eksploatacji. Ich działanie polega na tym, że strumień lasera zaznacza obraz na metalowym bębnie. W miejscach zaznaczonych pozostaje sproszkowany tusz. Następnie do bębna dociskany jest papier, z którym proszek łączy się w wyniku działania wysokiej temperatury. W drukarce laserowej obraz tworzony jest od razu i szybko. Dla użytkowników domowych, którzy używają drukarki sporadycznie lepsza będzie drukarka atramentowa. Za to do firmy czy biura lepsza będzie drukarka laserowa ze względu na niską cenę eksploatacji i dużą szybkość drukowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/07/14/wybieramy-drukarke-wedle-potrzeb-i-parametrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skaner do zdjęć i nie tylko</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/07/14/skaner-do-zdjec-i-nie-tylko/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/07/14/skaner-do-zdjec-i-nie-tylko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[skaner]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Skaner to urządzenie przydatne w firmie, ale także czasem w użytku domowym. Pozwala na obróbkę materiałów graficznych na komputerze. Często do urządzenia dołączane jest oprogramowanie, które pozwala na obróbkę zdjęć oraz edycję zeskanowanych dokumentów. Niektóre skanery pozwalają na skanowanie dokumentów dwustronnych dzięki podajnikowi dokumentów dwustronnych. Najczęściej pozwalają na skanowanie w formacie A4 lub mniejszym, jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/07/14/skaner-do-zdjec-i-nie-tylko/" size="standard" count="true"></div></div><p>Skaner to urządzenie przydatne w firmie, ale także czasem w użytku domowym. Pozwala na obróbkę  materiałów graficznych na komputerze. Często do urządzenia dołączane jest oprogramowanie, które pozwala na obróbkę zdjęć oraz edycję zeskanowanych dokumentów. Niektóre skanery pozwalają na skanowanie dokumentów dwustronnych dzięki podajnikowi dokumentów dwustronnych. Najczęściej pozwalają na skanowanie w formacie A4 lub mniejszym,<span id="more-9"></span> jednak są urządzenia, które potrafią skanować materiały w formacie A3. Dobrym rozwiązaniem jest regulowana pokrywa, która pozwala na skanowanie grubych książek czy plików dokumentów. Szybki transfer informacji między skanerem a komputerem umożliwia port USB 2.0. Dołączane oprogramowanie pozwala na wykonanie edycji wszystkich zeskanowanych materiałów graficznych i tekstowych. Obsługuje ono wiele języków, dzięki czemu można dokonywać edycji dowolnego tekstu. Skanowane dokumenty można zapisać w wielu formatach plików graficznych i tekstowych: bmp, JPG, tiff, png, fpx, PDF, html, rtf, txt, etc. Dzięki przyciskom na obudowie skanera możliwy jest dostęp do podstawowych funkcji: skanuj dokument, skanuj zdjęcie, archiwizuj skanowanie do formatu PDF, poczta elektroniczna (skanowany dokument jest od razu załączany do wiadomości e-mail), kopiuj. Dzięki prostej obsłudze i intuicyjnemu oprogramowaniu obsługa skanera nie powinna stwarzać problemu nawet dla początkujących użytkowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/07/14/skaner-do-zdjec-i-nie-tylko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymarzona drukarka dla fotopasjonata</title>
		<link>http://www.acris.pl/2011/07/14/wymarzona-drukarka-dla-fotopasjonata/</link>
		<comments>http://www.acris.pl/2011/07/14/wymarzona-drukarka-dla-fotopasjonata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domorosły_Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[jakość]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acris.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku istnieje wiele modeli drukarek fotograficznych. Na uwagę zasługują kolorowe drukarki atramentowe. Dobrze sprawdzają się w pracy w biurze oraz w domu. Drukują teksty, tabele oraz obrazy dobrej jakości. Najnowsze drukarki posiadają wiele interesujących udogodnień. Aby wydrukować zdjęcie, nie trzeba nawet włączać komputera. Można podłączyć aparat cyfrowy kablem USB lub skorzystać z gniazda na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://www.acris.pl/2011/07/14/wymarzona-drukarka-dla-fotopasjonata/" size="standard" count="true"></div></div><p>Na rynku istnieje wiele modeli drukarek fotograficznych. Na uwagę zasługują kolorowe drukarki atramentowe. Dobrze sprawdzają się w pracy w biurze oraz w domu. Drukują teksty, tabele oraz obrazy dobrej jakości. Najnowsze drukarki posiadają wiele interesujących udogodnień. Aby wydrukować zdjęcie, nie trzeba nawet włączać<span id="more-6"></span> komputera. Można podłączyć aparat cyfrowy kablem USB lub skorzystać z gniazda na karty pamięci wbudowanego w drukarkę. Niektóre modele drukarek drukują arkusze przeglądowe, na których umieszczone są wszystkie zdjęcia znajdujące się na karcie pamięci. Ciekawa jest też możliwość wyświetlania zdjęć na wyświetlaczu LCD. Drukarki fotograficzne drukują w różnych formatach, co pozwala np. stworzyć album doskonały na prezent. Obrazy mogą być drukowane w jakości fotograficznej bez marginesów. Istnieje także możliwość retuszu i poprawy jakości zdjęć. Zakup odpowiedniej drukarki fotograficznej pozwoli na to, że jakość wydrukowanych na niej fotografii będzie porównywalna z uzyskiwaną w profesjonalnym studiu fotograficznym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acris.pl/2011/07/14/wymarzona-drukarka-dla-fotopasjonata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

